معلومات عامة
تمتد كافة برامج البكالوريوس المقدمة من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان لثمانية فصول دراسية بمعدل فصلين دراسيين خلال كل عام أكاديمي. ويتعين على طلبة الجامعة دفع الرسوم الدراسية مسبقا قبل بداية كل فصل لإتمام عملية تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي.
يمكن دفع الرسوم الدراسية نقدا أو بشيك لمرة واحدة.
يتوفر خيار دفع الرسوم الدراسية على دفعات تصل إلى 3 دفعات لكل فصل.
لمزيد من التفاصيل حول خطط دفع الرسوم الدراسية يُمكنكم التواصل مع فريق قسم المالية على الإيميل finance.receivable@gutech.edu.om.
الرسوم المدرجة هي بالريال العماني، وهي العملة المطلوبة لتسديد الرسوم الدراسية.
الرسوم الدراسية للطلبة العمانيين
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 960 | 1920 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 1920 | 3840 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 2880 | 5760 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 2940 | 5880 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 11.400 |
الرسوم الدراسية للطلبة الدوليين
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 1500 | 3000 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 2000 | 4000 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 3375 | 6750 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 3375 | 6750 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 3750 | 7500 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 3750 | 7500 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 3900 | 7800 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 11.400 |
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 3950 | 7900 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 5260 | 10520 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 8880 | 17760 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 8880 | 17760 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 9870 | 19740 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 9870 | 19740 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 10260 | 20520 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 29.990 |
رسوم الخدمات
نوع الخدمة | الرسوم بالريال العماني |
---|---|
رسوم التسجيل (غير مسترجعة) | 100 |
تأشيرة طالب / للشخص الواحد، تجدد كل عامين | 50 |
التأمين الصحي لكل عام | 155 |
خصم
تلتزم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان بدعم طلابها ولهذا نحن نقدم مجموعة من المنح الجزئية والكلية. وتشتمل هذه المجموعة الواسعة من برامج المنح على منح مقدمة من الجامعة ومنح مقدمة من شركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية الهندية للسماد ووزارة التعليم العالي. وتتوافر هذه المنح من خلال مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي.
بالإضافة إلى المنح والاعانات المقدمة من خلال مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي تتوفر برامج المساعدة المالية من خلال الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي. للحصول على هذه المنح، قد يتعين على المتقدم بأن يخضع لعدد من الامتحانات. لمزيد من المعلومات حول المنح، يرجى التواصل مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان على البريد الالكتروني admissions@gutech.edu.om أو زيارة الموقع الالكتروني لمركز القبول الموحد www.heac.gov.om
معلومات عامة
تمتد كافة برامج البكالوريوس المقدمة من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان لثمانية فصول دراسية بمعدل فصلين دراسيين خلال كل عام. ويتعين على طلبة الجامعة دفع الرسوم الدراسية مسبقا في بداية كل فصل.
يمكن دفع الرسوم الدراسية نقدا أو بشيك لمرة واحدة ويتوفر خيار دفع المستحقات على دفعات تصل إلى 3 دفعات لكل فصل وفي هذه الحالة تكون هناك بعض الرسوم الإدارية.
يتعين على كل طالب جديد بأن يقوم بالتسجيل للحصول على خطة دفع مستحقات الرسوم الدراسية عند وقت التسجيل في الجامعة ويتعين عليه أن يلتزم بشروط الدفع المذكورة فيها. لمزيد من المعلومات حول خطط تسديد مستحقات الرسوم الدراسية، يمكن للطلبة/أولياء الأمور التواصل مع الدائرة المالية والحسابات في حرم الجامعة في حلبان.
الرسوم المذكورة هي بالريال العماني، وهي العملة المطلوبة لتسديد المستحقات. وسيتم سرد الرسوم بالدولار الأمريكي للطلبة الدوليين. وترد تفاصيل الرسوم الدراسية في الجدول أدناه.
الرسوم الدراسية للطلبة العمانيين
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 960 | 1920 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 1920 | 3840 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 2700 | 5400 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 2880 | 5760 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 2940 | 5880 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 2940 | 5880 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 11.400 |
الرسوم الدراسية للطلبة الدوليين
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 1500 | 3000 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 2000 | 4000 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 3375 | 6750 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 3375 | 6750 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 3750 | 7500 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 3750 | 7500 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 3900 | 7800 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 3900 | 7800 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 11.400 |
البرنامج الدراسي | لكل فصل دراسي | للسنة الدراسية |
---|---|---|
برنامج المقررات التمهيدية الأساسية | 3950 | 7900 |
برنامج المقررات التمهيدية الأكاديمية | 5260 | 10520 |
درجة البكالوريوس في العلوم اللوجستية | 8880 | 17760 |
درجة البكالوريوس في السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية | 8880 | 17760 |
درجة البكالوريوس في تخطيط المدن والتصميم المعماري | 9870 | 19740 |
درجة البكالوريوس في علوم الأرض التطبيقية | 9870 | 19740 |
درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في هندسة العمليات | 10260 | 20520 |
درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية | 10260 | 20520 |
درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا البترولية | المجموع الكلي للبرنامج 29.990 |
رسوم الخدمات
نوع الخدمة | الرسوم بالريال العماني |
---|---|
رسوم التسجيل (غير مسترجعة) | 100 |
تأشيرة طالب / للشخص الواحد، تجدد كل عامين | 50 |
التأمين الصحي لكل عام | 155 |
خصم
تلتزم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان بدعم طلابها ولهذا نحن نقدم مجموعة من المنح الجزئية والكلية. وتشتمل هذه المجموعة الواسعة من برامج المنح على منح مقدمة من الجامعة ومنح مقدمة من شركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية الهندية للسماد ووزارة التعليم العالي. وتتوافر هذه المنح من خلال مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي.
بالإضافة إلى المنح والاعانات المقدمة من خلال مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي تتوفر برامج المساعدة المالية من خلال الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي. للحصول على هذه المنح، قد يتعين على المتقدم بأن يخضع لعدد من الامتحانات. لمزيد من المعلومات حول المنح، يرجى التواصل مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان على البريد الالكتروني admissions@gutech.edu.om أو زيارة الموقع الالكتروني لمركز القبول الموحد www.heac.gov.om